- HOME>
- 共催レース
NSB19GP in WMLお気軽
あのNSB19が主催するビッグイベントっ‼毎回、関西圏外からも多数御参加頂いておりますっ‼
■開催日■ | 2020年3月15(日) |
---|---|
■実施クラス■ | ・ナローツーリングクラス ・ワイドツーリングクラス(AWDクラス車両可) ・オープンクラス ・ノービスクラス ・プロダクションクラス ・FWDクラス ・GP6クラス |
■コース■ | ■ウレタンコース■ 当日レース前にレイアウト変更を行います。 |
■エントリーフィー■ | エントリー料 3,000円(1クラスのみ) 3,500円(2クラス以上) ※未成年・女性は上記の半額 |
■エントリーはこちら<<<タップ | |
■レース内容■ | <全クラス共通> 練習走行:3分間走行×1回 予選走行:3分間周回レース×2回 決勝:4分間周回レース(Aメインのみ8分間)勝ち上がりアリ (勝上り台数は当日のエントリー台数により変動する。) |
■タイムスケジュール■ | 8:30 オープン・受付 8:30~10:00 記念撮影、練習走行 10:00~12:30 予選1回目(クラス毎) 12:30~13:00 昼休み 13:00~予選2回目(クラス毎) →決勝クラス毎に下位メインより実施 (クラス毎に終わらせていきます。) ・各走行前には1分間のウォーミングアップランを実施します。 ・各レースの間、インターバル時のフリー走行もOKです。 |
■車両レギュレーション■ | <全クラス共通> 京商準拠ミニッツカップ2020暫定レギュレーション ・バッテリーは単4ニッケル水素充電電池を使用。(各自ご自分で準備して下さい。) ・ブラシレスモーター使用クラスは抜き打ちにてモーターのkv値チェックを行う場合があります。WMLのブラシレスモーターチェッカーで計測し下記指定kv(緑&青は京商チェッカーよりも高めに表示されるため京商レギュよりも100kv低めに設定しています)を超えた場合はペナルティとして、その場でレース参加者全員に自販機ドリンクをご馳走して頂きます。 緑モーター…4200kv以下(エンルートチェッカー) 青モーター…5700kv以下(エンルートチェッカー) 赤モーター…9000kv以下(京商(R246金色)チェッカー) ※チェッカーはどなたでも計測確認出来る様に常時設置致します。 ・グリップ剤、路面に影響を与える、もしくは与える疑いのあるケミカルの使用は禁止です。 <ワイドツーリングクラス> 京商準拠ミニッツカップ2020暫定レギュレーション の「AWDクラス」車両での参加も認めます。 <ノービスクラス> ・ノービスクラスのプロポとタイヤはオープンクラスと同様(自由)とする。 ・ワイド、ナロー混走とする。 ・人数次第で女性&子供限定クラス(SPノービスクラス)を設定します。 |
■その他■ | 100V電源はピット各席にあります。 |
豪華景品多数 ■抽選会■ |
レース終了後、豪華景品多数の大抽選会を実施(1人一口) |
- レースエントリーについて
- 事前エントリー受付中(下記のどれでもOK)
■エントリーフォーム<<<タップ
■WML店頭
■お電話(075-748-7554)かメール(info@go-wml.com)
参加者名と参加クラスをお教え下さい。
スクワット杯2021サンデーウレタンレースガッツリ
毎月第2日曜日に有志運営によって開催されるレースです。常連ドライバーだけでなく遠征参加者も楽しめる要素がレース内容に盛り込まれています。
下記日程で開催しています!ぜひぜひ、ご参加くださいね!!
<第1戦> | 01月10日 ウレタンコースでの本格年間シリーズチャンピオンシップ開幕っ!! |
---|---|
<第2戦> | 02月14日 【終了】ご参加ありがとうございました。 |
<第3戦> | 03月14日 Coming Soon |
<第4戦> | 04月11日 Coming Soon |
<第5戦> | 05月09日 Coming Soon |
<第6戦> | 06月13日 Coming Soon |
<第7戦> | 07月11日 Coming Soon |
<第8戦> | 08月08日 Coming Soon |
<第9戦> | 09月12日 Coming Soon |
<第10戦> | 10月10日 Coming Soon |
<第11戦> | 11月14日 Coming Soon |
<第12戦> | 12月12日 Coming Soon |
■実施クラス■ | ナローツーリングクラス/ワイドツーリングクラス/オープンクラス/GP6クラス |
---|---|
■レース内容■ | 予選走行:3分間周回レース×2回 決勝:4分間周回レース(Aメインのみ8分間)勝ち上がりアリ |
■タイムスケジュール■ | 10:00~13:30 フリー走行 13:50~予選1回目(クラス毎) →予選2回目 →決勝クラス毎に下位メインより実施 各走行の間にインターバルを設定。 インターバル時は自由に走行して頂けます。 レース中のセッティング変更やチェック走行が充分に行えます。 |
■車両レギュレーション■ | 京商ミニッツカップ2021(仮)準拠 ※ナロークラスにノービスワイド・プロダクションクラス・コンパクトクラスの車両での参加可 |
■年間ポイントランキング■ | 毎レース、参加車数に対応したポイントを決勝順位に応じて付与、 合計ポイントにて各クラスの年間総合ランキングを競う。ポールポジションポイント(PPP)…1Pt。有効ポイント制実施(全9戦中7戦有効)。 |
- レースエントリーについて
- 午前中のフリー走行の間に計測PCのICタグ表示をスクワット杯用に書き換えて頂ければレースエントリーとします。
MINI-Z MOTOGP 2018ミニッツMotoGP
世界で唯一の京商/ミニッツモトレーサーによるシリーズ戦選手権
大阪・京都の4つのサーキットを転戦し年間チャンピオンを決定します
2018年、6年目のシーズンです。新規参入ライダー&チーム毎年増殖中っ‼
2018年シリーズ開幕っ‼大阪&京都4サーキット転戦っ‼
レース内容 | |
---|---|
予選 | 15分間走行ベストラップ方式 エントリー台数およびレース運営の都合により走行時間のグループ分けを実施する。 |
決勝 | 2分間周回レース×2ヒート実施 各ヒートの着順ポイントを合計し総合順位を確定 《1位…10P 2位…8P 3位…6P 4位…4P 5位…3P 6位…2P 7位以下…1P》 |
レギュレーション | 京商純正ミニッツモトレーサーであること。 京商ミニッツモトレーサーを著しく逸脱しない限りの改造を認める |
計測 | 各レース開催店舗にて販売のモト用ICタグを使用。 出来れば各自でご用意下さい。少しですが、レンタルもご用意しております |
2018シーズン レース結果 | |
第1戦(終了) | 3月11日(日) RCカーゾーン |
第2戦(終了) | 6月10日(日) スーパーラジコン日本橋店 |
第3戦(終了) | 9月23日(日) YYラジコン倶楽部 |
第4戦 | 12月9日(日) WEST MINI-Z LINK |
![]() |
2017第1戦リザルト>>>コチラ
1ST ROUND>>>
2017第2戦リザルト>>>コチラ
2ND ROUND>>>
2017第3戦リザルト>>>コチラ
3RD ROUND>>>


- レースエントリーについて
- ■各開催店舗にて受付中、もしくは当日会場にての受付もOK!ご不明な点がございましたら御気軽にお問合せ下さい。